HappyKava Data Desk
Kava City Scene Snapshots
Monthly public-data snapshots for local kava scenes, covering bar counts, posted-hour signals, live discovery, and aggregate price-index readiness where HappyKava has enough public evidence.
Cities
60
Public listings
391
Updated
September 22, 2026
Eligible city snapshots
Cities are listed when HappyKava has at least three public kava bar listings for the scene.
| City | State | Bars | Latest public update |
|---|---|---|---|
| Tampa | FL | 29 | September 15, 2026 |
| St. Petersburg | FL | 21 | September 15, 2026 |
| Fort Lauderdale | FL | 17 | September 15, 2026 |
| Largo | FL | 17 | September 20, 2026 |
| Fort Myers | FL | 14 | September 8, 2026 |
| West Palm Beach | FL | 13 | September 18, 2026 |
| Miami | FL | 12 | September 2, 2026 |
| Melbourne | FL | 11 | September 15, 2026 |
| Clearwater | FL | 10 | September 15, 2026 |
| Orlando | FL | 10 | September 15, 2026 |
| Pompano Beach | FL | 9 | September 15, 2026 |
| Tallahassee | FL | 9 | August 24, 2026 |
| Delray Beach | FL | 8 | August 25, 2026 |
| Naples | FL | 8 | September 15, 2026 |
| Phoenix | AZ | 7 | September 15, 2026 |
| Denver | CO | 7 | August 24, 2026 |
| Boynton Beach | FL | 7 | September 2, 2026 |
| Davie | FL | 7 | September 18, 2026 |
| Lakeland | FL | 7 | August 29, 2026 |
| Miami Beach | FL | 7 | September 15, 2026 |
| Colorado Springs | CO | 6 | September 15, 2026 |
| Hollywood | FL | 6 | September 15, 2026 |
| Pinellas Park | FL | 6 | September 15, 2026 |
| Stuart | FL | 6 | September 15, 2026 |
| Austin | TX | 6 | September 2, 2026 |
| Boca Raton | FL | 5 | August 24, 2026 |
| Davenport | FL | 5 | September 15, 2026 |
| Port Charlotte | FL | 5 | September 19, 2026 |
| Port St. Lucie | FL | 5 | September 15, 2026 |
| Asheville | NC | 5 | September 2, 2026 |
| Tempe | AZ | 4 | August 29, 2026 |
| Fort Collins | CO | 4 | September 15, 2026 |
| Lakewood | CO | 4 | September 2, 2026 |
| Cape Coral | FL | 4 | September 15, 2026 |
| Dania Beach | FL | 4 | September 15, 2026 |
| Daytona Beach | FL | 4 | September 2, 2026 |
| Gainesville | FL | 4 | August 24, 2026 |
| Jacksonville | FL | 4 | September 15, 2026 |
| Jupiter | FL | 4 | September 15, 2026 |
| Lake Worth Beach | FL | 4 | July 19, 2026 |
| Ocala | FL | 4 | July 19, 2026 |
| Oviedo | FL | 4 | August 25, 2026 |
| Palm Harbor | FL | 4 | September 15, 2026 |
| St. Augustine | FL | 4 | September 2, 2026 |
| Albuquerque | NM | 4 | September 2, 2026 |
| Portland | OR | 4 | July 19, 2026 |
| Roseville | CA | 3 | July 19, 2026 |
| Bradenton | FL | 3 | September 21, 2026 |
| Brandon | FL | 3 | August 28, 2026 |
| Cocoa | FL | 3 | September 19, 2026 |
| Cocoa Beach | FL | 3 | September 20, 2026 |
| Coral Springs | FL | 3 | July 19, 2026 |
| DeLand | FL | 3 | September 15, 2026 |
| Dunedin | FL | 3 | August 24, 2026 |
| Jacksonville Beach | FL | 3 | September 2, 2026 |
| Jensen Beach | FL | 3 | July 19, 2026 |
| North Miami | FL | 3 | September 22, 2026 |
| North Palm Beach | FL | 3 | September 15, 2026 |
| Ormond Beach | FL | 3 | September 2, 2026 |
| Palm Bay | FL | 3 | September 15, 2026 |
Methodology
City snapshots use public HappyKava directory rows, posted-hours rows, live public discovery items, and aggregate structured menu price samples. They do not use private owner, staff, user, Passport, check-in, or unmoderated review data.
Not published yet
Busiest-times, check-in velocity, first-party review velocity, opening trends, and closure trends stay unavailable until HappyKava has a public aggregate data source for those facts.

