Kava city snapshots
How many kava bars a city has, how many stay open late, and what kava costs there. Pick a city.
Cities
60 cities, most bars first
| City | State | Bars | Last change |
|---|---|---|---|
| Tampa | FL | 30 | Nov 7, 2026 |
| St. Petersburg | FL | 22 | Nov 7, 2026 |
| Largo | FL | 18 | Nov 7, 2026 |
| Fort Lauderdale | FL | 17 | Nov 6, 2026 |
| Fort Myers | FL | 15 | Nov 4, 2026 |
| Melbourne | FL | 13 | Nov 7, 2026 |
| Miami | FL | 13 | Nov 7, 2026 |
| West Palm Beach | FL | 12 | Nov 5, 2026 |
| Orlando | FL | 11 | Nov 5, 2026 |
| Clearwater | FL | 10 | Nov 4, 2026 |
| Naples | FL | 10 | Nov 5, 2026 |
| Seattle | WA | 10 | Nov 4, 2026 |
| Pompano Beach | FL | 9 | Oct 29, 2026 |
| Tallahassee | FL | 9 | Oct 29, 2026 |
| Delray Beach | FL | 8 | Nov 4, 2026 |
| Phoenix | AZ | 7 | Nov 5, 2026 |
| San Diego | CA | 7 | Nov 4, 2026 |
| Denver | CO | 7 | Nov 4, 2026 |
| Boynton Beach | FL | 7 | Nov 4, 2026 |
| Davie | FL | 7 | Nov 5, 2026 |
| Lakeland | FL | 7 | Oct 29, 2026 |
| Miami Beach | FL | 7 | Oct 31, 2026 |
| Austin | TX | 7 | Nov 7, 2026 |
| Colorado Springs | CO | 6 | Nov 4, 2026 |
| Cape Coral | FL | 6 | Nov 4, 2026 |
| Davenport | FL | 6 | Nov 7, 2026 |
| Hollywood | FL | 6 | Oct 29, 2026 |
| Jacksonville | FL | 6 | Nov 7, 2026 |
| Port St. Lucie | FL | 6 | Nov 4, 2026 |
| Stuart | FL | 6 | Nov 5, 2026 |
| Portland | OR | 6 | Oct 30, 2026 |
| Boca Raton | FL | 5 | Oct 29, 2026 |
| Gulfport | FL | 5 | Nov 4, 2026 |
| Jupiter | FL | 5 | Nov 4, 2026 |
| Pinellas Park | FL | 5 | Oct 29, 2026 |
| St. Augustine | FL | 5 | Nov 4, 2026 |
| Asheville | NC | 5 | Nov 4, 2026 |
| Mesa | AZ | 4 | Nov 7, 2026 |
| Sacramento | CA | 4 | Nov 7, 2026 |
| Lakewood | CO | 4 | Nov 4, 2026 |
| Cocoa Beach | FL | 4 | Oct 29, 2026 |
| Dania Beach | FL | 4 | Nov 4, 2026 |
| Daytona Beach | FL | 4 | Oct 29, 2026 |
| Gainesville | FL | 4 | Oct 29, 2026 |
| Kenneth City | FL | 4 | Nov 7, 2026 |
| Lake Worth Beach | FL | 4 | Nov 4, 2026 |
| Margate | FL | 4 | Nov 4, 2026 |
| Ocala | FL | 4 | Oct 30, 2026 |
| Oviedo | FL | 4 | Oct 29, 2026 |
| Palm Harbor | FL | 4 | Oct 29, 2026 |
| Port Charlotte | FL | 4 | Nov 5, 2026 |
| Albuquerque | NM | 4 | Oct 29, 2026 |
| Santa Fe | NM | 4 | Oct 29, 2026 |
| Tempe | AZ | 3 | Nov 5, 2026 |
| Roseville | CA | 3 | Oct 29, 2026 |
| Boulder | CO | 3 | Nov 4, 2026 |
| Fort Collins | CO | 3 | Nov 4, 2026 |
| Bradenton | FL | 3 | Oct 29, 2026 |
| Brandon | FL | 3 | Oct 29, 2026 |
| Cocoa | FL | 3 | Oct 29, 2026 |
How we count
A city gets a snapshot once it has at least 3 kava bars on HappyKava. Each one uses bar listings, the hours bars post, deals and events on HappyKava, and kava prices from bar menus. We don't use private account, staff, Passport, check-in or unmoderated review data. Latest listing change: Nov 7, 2026.
Not here yet: busiest times, check-in trends, review trends, and openings and closures. We'll add them once we have enough data to get them right.

